Campeonato Maxi Rally Turbo 2021
| POSICIÓN | NUMERO | NOMBRE | Concepción | Buenos Aires | Olavarría | Buenos Aires | Buenos Aires | Concepción | TOTAL | CON DESCARTE | ||||||
| 1 | 100 | VILLAGRA, FEDERICO | 28 | 23 | 25 | 29 | 32 | 37.5 | 174.5 | 151.5 | ||||||
| 2 | 117 | GONZÁLEZ, GASTÓN | 31 | 31 | 26 | 27 | 22 | 27 | 164 | 142 | ||||||
| 3 | 10 | LIGATO, MARCOS | 21 | 23 | 25 | 29 | 20 | 33 | 151 | 131 | ||||||
| 4 | 12 | TERRAZA, MARIANO | 23 | 0 | 0 | 22 | 24 | 39 | 108 | 108 | ||||||
| 5 | 95 | LEVY, ALEJANDRO | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 37.5 | 60.5 | 60.5 | ||||||
| 6 | 5 | BALDO, MARIO | 14 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 49 | 49 | ||||||
| 7 | 77 | CIANTINI, JOSE | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | ||||||
| 8 | 11 | BALDONI, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 40 | 40 | ||||||
| 9 | 48 | KIM, HERNÁN | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | ||||||
| 10 | 1 | D´AGOSTINI, AUGUSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||||||
| 11 | 11 | MICELLI, DIEGO | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||||
| 12 | 14 | SURIANI, MARTIN | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||||
| 13 | 40 | SANTILLAN, FEDERICO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||
| 14 | 22 | PEREA, JUAN | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||
| 15 | 13 | PASTEN, GASTÓN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |





